Bengaluru, Karnataka
GST No. 29AALCR4705K1ZX
Approx. Rs 162 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Current - Output (Max) | 200mA |
Operating Temperature | -40 Degree C ~ 125 Degree C |
Approval Agency | CB, CE, cURus |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Voltage - Input (Min) | 4.5V |
Size / Dimension | 0.35" L x 0.28" W x 0.12" H (9.0mm x 7.0mm x 3.1mm) |
Voltage - Isolation | 3 kV |
Voltage - Output 1 | 5V |
Efficiency | 85% |
Power (Watts) | 1 W |
Series | B0505MT-1WR4 |
Voltage - Input (Max) | 5.5V |
Applications | ITE (Commercial) |
Mounting Type | Surface Mount |
Approx. Rs 1,930 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Vin(VDC) | 120-370 |
Efficiency(%) | 85 |
Approval Agency | CE |
Power(W) | 97 |
Vin(VAC) | 90-264 |
Nominal Vout and Io(V/A) | 5V/5A, 24V/3A |
No. of Outputs | 2 |
Isolation(VAC) | 3000 |
Approx. Rs 1,110 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Series | LI30-20BxxPR2 (30W) |
Efficiency | 89% |
Approval Agency | CB, CE, cURus |
Voltage - Isolation | 4 kV |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Voltage - Output 1 | 24V |
Power (Watts) | 36W |
DC Voltage - Input (Max) | 370V |
Current - Output (Max) | 1.5A |
DC Voltage - Input (Min) | 120V |
Applications | ITE (Commercial) |
Operating Temperature Range | -40 Degree C ~ 70 Degree C (With Derating) |
Size / Dimension | 2.28" L x 1.38" W x 3.65" H (58.0mm x 35.0mm x 92.7mm) |
Number of Outputs | 1 |
AC Voltage - Input | 85 ~ 264 VAC |
Approx. Rs 1,110 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Series | LI30-20BxxPR2 (30W) |
Operating Temperature | -40 Degree C ~ 70 Degree C (With Derating) |
DC Voltage - Input (Min) | 120V |
Current - Output (Max) | 3A |
Power (Watts) | 15W |
Number of Outputs | 1 |
Voltage - Isolation | 4 kV |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
DC Voltage - Input (Max) | 370V |
Efficiency | 88% |
Size / Dimension | 2.28" L x 1.38" W x 3.65" H (58.0mm x 35.0mm x 92.7mm) |
AC Voltage - Input | 85 ~ 264 VAC |
Voltage - Output 1 | 5V |
Applications | ITE (Commercial) |
Approval Agency | CB, CE, cURus |
Approx. Rs 162 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Manufacturing By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Power (Watts) | 1 W |
Approval Agency | CB, CE, cURus |
Series | A0512S-1WR3 |
Mounting Type | Through Hole |
Efficiency | 83% |
Operating Temperature | -40 Degree C ~ 105 Degree C |
Voltage - Isolation | 1.5 kV |
Number of Outputs | 2 |
Size / Dimension | 0.77" L x 0.24" W x 0.40" H (19.7mm x 6.0mm x 10.2mm) |
Approx. Rs 255 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Operating Temperature | -40 Degree C ~ 105 Degree C (With Derating) |
Efficiency | 79% |
Mounting Type | Through Hole |
Series | F2405S-1WR3 |
Current - Output (Max) | 200mA |
Approval Agency | CB, CE, cURus |
Power (Watts) | 1 W |
Voltage - Isolation | 3 kV |
Package | Tube |
Voltage - Input (Min) | 21.6V |
Applications | ITE (Commercial) |
Size / Dimension | 0.77" L x 0.24" W x 0.40" H (19.7mm x 6.0mm x 10.2mm) |
Voltage - Input (Max) | 26.4V |
Voltage - Output 1 | 5V |
Number of Outputs | 1 |
Approx. Rs 390 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Series | F2405S-1WR2 |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Isolation | 3kVdc |
I/p Voltage Range | 21.6-26.4Vdc |
Nominal Voltage | 24Vdc |
O/p Voltage | 5V |
O/p Current | 200/20(mA) |
Wattage | 1W |
Package | SIP |
Approx. Rs 450 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:O/p Current | 200/20(mA) |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
I/p Voltage Range | 13.5-16.5Vdc |
Nominal Voltage | 15Vdc |
O/p Voltage | 5V |
Wattage | 1W |
Isolation | 3kVdc |
Package | SIP |
Series | F1505S-1WR2 |
Approx. Rs 555 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Series | F1212S-2WR2 |
I/p Voltage Range | 10.8-13.2Vdc |
Nominal Voltage | 12Vdc |
O/p Voltage | 12V |
Wattage | 2W |
Isolation | 3kVdc |
Package | SIP |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
O/p Current | 167/17(mA) |
Approx. Rs 375 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Mounting Type | Surface Mount |
Package | Tube |
Applications | ITE (Commercial) |
Operating Temperature | -40 Degree C ~ 105 Degree C (With Derating) |
Current - Output (Max) | 200mA |
Size / Dimension | 0.52" L x 0.33" W x 0.29" H (13.2mm x 8.5mm x 7.3mm) |
Power (Watts) | 1 W |
Series | F0505XT-1WR3 |
Voltage - Input (Min) | 4.5V |
Voltage - Output 1 | 5V |
Number of Outputs | 1 |
Voltage - Isolation | 3 kV |
Efficiency | 82% |
Package / Case | 8-SMD Module, 5 Leads |
Approval Agency | CB, CE, cURus |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Voltage - Input (Max) | 5.5V |
Approx. Rs 225 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Applications | ITE (Commercial) |
Size / Dimension | 0.77" L x 0.24" W x 0.40" H (19.7mm x 6.0mm x 10.2mm) |
Number of Outputs | 1 |
Power (Watts) | 1 W |
Voltage - Isolation | 3 kV |
Series | F0505S-1WR3 |
Voltage - Output 1 | 5V |
Efficiency | 82% |
Package | Tube |
Voltage - Input (Min) | 4.5V |
Voltage - Input (Max) | 5.5V |
Current - Output (Max) | 200mA |
Operating Temperature | -40 Degree C ~ 105 Degree C (With Derating) |
Mounting Type | Through Hole |
Approval Agency | CB, CE, cURus |
Approx. Rs 290 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Series | F0503S-1WR3 |
Size / Dimension | 0.77" L x 0.24" W x 0.40" H (19.7mm x 6.0mm x 10.2mm) |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Package | Tube |
Voltage - Input (Min) | 4.5V |
Voltage - Input (Max) | 5.5V |
Current - Output (Max) | 303mA |
Applications | ITE (Commercial) |
Efficiency | 74% |
Power (Watts) | 1 W |
Voltage - Output 1 | 3.3V |
Operating Temperature | -40 Degree C ~ 105 Degree C (With Derating) |
Approval Agency | CB, CE, cURus |
Number of Outputs | 1 |
Voltage - Isolation | 3 kV |
Mounting Type | Through Hole |
Approx. Rs 390 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Series | F0303S-1WR2 |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Package | SIP |
Isolation | 3kVdc |
I/p Voltage Range | 2.97-3.63Vdc |
Nominal Voltage | 3.3Vdc |
O/p Voltage | 3.3V |
O/p Current | 303/30(mA) |
Wattage | 1W |
Approx. Rs 385 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Nominal Voltage | 24Vdc |
O/p Voltage | 24V |
Package | SMD |
Series | B2424XT-1WR2 |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
I/p Voltage Range | 21.6-26.4Vdc |
O/p Current | 42/4(mA) |
Wattage | 1W |
Isolation | 1.5kVdc |
Approx. Rs 382 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:O/p Voltage | 5V |
O/p Current | 200/20(mA) |
Wattage | 1W |
Isolation | 1.5kVdc |
Series | B2405XT-1WR2 |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
I/p Voltage Range | 21.6-26.4Vdc |
Nominal Voltage | 24Vdc |
Package | SMD |
Approx. Rs 325 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Isolation | 1.5kVdc |
Package | SIP |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
I/p Voltage Range | 21.6-26.4 |
Nominal Voltage | 24Vdc |
O/p Voltage | 5V |
O/p Current | 200/20(mA) |
Series | B2405LS-1WR2 |
Wattage | 1W |
Approx. Rs 265 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Vin(VDC) | 12 |
Vout(VDC) | 12 |
No. of Outputs | 1 |
Isolation(VDC) | 1500 |
Package | SIP |
Approval Agency | CB, CE, cURus |
Power(W) | 1 |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Dimension(mm) | 11.60x6.00x10.10 |
Series | B1212S-1WR2 |
Approx. Rs 400 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:O/p Current | 400/40(mA) |
Isolation | 1.5k Vdc |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
I/p Voltage Range | 10.8-13.2 |
Nominal Voltage | 12 Vdc |
Package | SIP |
Series | B1205S-2WR2 |
O/p Voltage | 5V |
Wattage | 2W |
Approx. Rs 265 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Isolation | 1.5kVdc |
Series | B1205S-1WR2 |
O/p Voltage | 5V |
Nominal Voltage | 12 Vdc |
O/p Current | 200/20(mA) |
Wattage | 1W |
Package | SIP |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
I/p Voltage Range | 10.8-13.2 |
Approx. Rs 305 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Series | B1205LS-1WR2 |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
I/p Voltage Range | 10.8-13.2 |
O/p Voltage | 5V |
O/p Current | 200/20(mA) |
Isolation | 1.5k Vdc |
Package | SIP |
Nominal Voltage | 12 Vdc |
Wattage | 1W |
Approx. Rs 305 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Mounting Type | Surface Mount |
Size / Dimension | 0.52" L x 0.33" W x 0.29" H (13.2mm x 8.5mm x 7.3mm) |
Number of Outputs | 1 |
Series | B0515XT-1WR3 |
Operating Temperature | -40 Degree C ~ 105 Degree C (With Derating) |
Package / Case | 8-SMD Module, 5 Leads |
Approval Agency | CB, CE, cURus |
Voltage - Output 1 | 15V |
Voltage - Isolation | 1.5 kV |
Efficiency | 83% |
Voltage - Input (Min) | 4.5V |
Voltage - Input (Max) | 5.5V |
Current - Output (Max) | 67mA |
Applications | ITE (Commercial) |
Power (Watts) | 1 W |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Approx. Rs 643 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Vin(VDC) | 5 |
Vout(VDC) | 5 |
No. of Outputs | 1 |
Isolation(VDC) | 1500 |
Package | SMD |
Dimension(mm) | 12.7x11.2x7.25 |
Approval Agency | CE |
Series | B0505XT-2WR2 |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Power(W) | 2 |
Approx. Rs 145 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Package / Case | 4-SIP Module |
Operating Temperature | -40 Degree C ~ 105 Degree C (With Derating) |
Voltage - Input (Min) | 4.5V |
Voltage - Isolation | 3 kV |
Power (Watts) | 1 W |
Voltage - Output 1 | 5V |
Voltage - Input (Max) | 5.5V |
Approval Agency | CB, CE, cURus |
Number of Outputs | 1 |
Efficiency | 82% |
Applications | ITE (Commercial) |
Current - Output (Max) | 200mA |
Series | B0505S-1WR3 |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Size / Dimension | 0.46" L x 0.24" W x 0.40" H (11.6mm x 6.0mm x 10.2mm) |
Mounting Type | Through Hole |
Approx. Rs 150 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Series | B0505LS-1WR3 |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Approval Agency | CB, CE, cURus |
Efficiency | 82% |
Voltage - Isolation | 1.5 kV |
Power (Watts) | 1 W |
Size / Dimension | 0.77" L x 0.24" W x 0.40" H (19.7mm x 6.0mm x 10.2mm) |
Mounting Type | Through Hole |
Operating Temperature | -40 Degree C ~ 105 Degree C |
Approx. Rs 160 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Power (Watts) | 1 W |
Mounting Type | Through Hole |
Applications | ITE (Commercial) |
Series | B0503S-1WR3 |
Voltage - Isolation | 1.5 kV |
Size / Dimension | 0.46" L x 0.24" W x 0.40" H (11.6mm x 6.0mm x 10.2mm) |
Efficiency | 74% |
Operating Temperature | -40 Degree C ~ 105 Degree C |
Approx. Rs 250 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:I/p Voltage Range | 2.97-3.63 |
O/p Current | 200/20(mA) |
Wattage | 1W |
Package | SMD |
Series | B0305XT-1WR2 |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Nominal Voltage | 3.3 Vdc |
O/p Voltage | 5V |
Isolation | 1.5k Vdc |
Approx. Rs 250 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
O/p Voltage | 3.3V |
O/p Current | 303/30(mA) |
Wattage | 1W |
Isolation | 1.5k Vdc |
Package | SIP |
Series | B0303S-1WR2 |
I/p Voltage Range | 2.97-3.63 |
Nominal Voltage | 3.3 Vdc |
Approx. Rs 250 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Wattage | 1W |
Package | SIP |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
I/p Voltage Range | 2.97-3.63 |
Nominal Voltage | 3.3 Vdc |
O/p Voltage | 3.3V |
Series | B0303LS-1WR2 |
O/p Current | 303/31(mA) |
Isolation | 1.5k Vdc |
Explore More Products
© Rajshree Electronics & Automation India Private Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited