Bengaluru, Karnataka
GST No. 29AALCR4705K1ZX
Approx. Rs 2,325 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Series | URA2415YMD-15WR3 (15W) |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Voltage - Isolation | 1.5 kV |
Power (Watts) | 15 W |
Number of Outputs | 2 |
Approval Agency | CB, CE, cURus |
Size / Dimension | 1.00" L x 1.00" W x 0.46" H (25.4mm x 25.4mm x 11.7mm) |
Mounting Type | Through Hole |
Efficiency | 90% |
Applications | ITE (Commercial) |
Approx. Rs 2,448 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Series | URA2415YMD-20WR3 (20W) |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Voltage - Isolation | 1.5 kV |
Power (Watts) | 20 W |
Number of Outputs | 2 |
Approval Agency | CB, CE, cURus |
Size / Dimension | 1.00" L x 1.00" W x 0.46" H (25.4mm x 25.4mm x 11.7mm) |
Mounting Type | Through Hole |
Efficiency | 90% |
Approx. Rs 1,155 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Series | URA_YMD-6WR3 (6W) |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Voltage - Isolation | 1.5 kV |
Power (Watts) | 6 W |
Number of Outputs | 2 |
Approval Agency | CB, CE, cURus |
Size / Dimension | 1.00" L x 1.00" W x 0.46" H (25.4mm x 25.4mm x 11.7mm) |
Mounting Type | Through Hole |
Efficiency | 87% |
Approx. Rs 2,880 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Series | URA4815YMD-30WR3 |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Power(W) | 30 |
Vin(VDC) | 48(18-75) |
Vout(VDC) | +-15 |
No. of Outputs | 2 |
Isolation(VDC) | 1500 |
Package | YMD |
Dimension(mm) | 25.40x25.40x11.70 |
Approx. Rs 2,115 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Series | URB1D05LMD-10WR3 |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Power(W) | 10 |
Vin(VDC) | 110(40-160) |
Vout(VDC) | 4 |
No. of Outputs | 1 |
Isolation(VDC) | 2250 |
Package | DIP |
Dimension(mm) | 50.80x25.40x11.80 |
Approval Agency | CE |
Approx. Rs 1,590 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Series | URB1D05YMD-6WR3 |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
I/p Voltage Range | 18-75V |
Nominal Voltage | 48V |
O/p Voltage | +-5V |
O/p Current | +-1200/0mA |
Wattage | 6W |
Isolation | 1.5kvdc |
Package | DIP |
Approx. Rs 1,590 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Series | URB1D15YMD-6WR3 |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
I/p Voltage Range | 40-160V |
Nominal Voltage | 110V |
O/p Voltage | 15V |
O/p Current | 400/0mA |
Wattage | 6W |
Isolation | 2.25kvdc |
Package | DIP |
Approx. Rs 2,760 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Series | URB2405LD-30WR3 |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Power(W) | 30 |
Vin(VDC) | 24(9-36) |
Vout(VDC) | 5 |
No. of Outputs | 1 |
Isolation(VDC) | 1500 |
Package | DIP |
Dimension(mm) | 50.80x25.40x11.80 |
Approval Agency | CB, CE, cURus |
Approx. Rs 1,020 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Series | URB2405S-6WR3 (6W) |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Voltage - Isolation | 1.6 kV |
Power (Watts) | 6 W |
Number of Outputs | 1 |
Approval Agency | CE |
Size / Dimension | 0.87" L x 0.37" W x 0.47" H (22.0mm x 9.5mm x 12.0mm) |
Mounting Type | Through Hole |
Efficiency | 82% |
Approx. Rs 1,485 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Series | URB2405YMD-10WR3 |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Voltage - Isolation | 1.5 kV |
Power (Watts) | 10 W |
Number of Outputs | 1 |
Approval Agency | CB, CE, cURus |
Size / Dimension | 1.00" L x 1.00" W x 0.46" H (25.4mm x 25.4mm x 11.7mm) |
Mounting Type | Through Hole |
Approx. Rs 2,070 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Series | URB2405YMD-15WR3 (15W) |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Voltage - Isolation | 1.5 kV |
Power (Watts) | 15 W |
Number of Outputs | 1 |
Approval Agency | CB, CE, cURus |
Size / Dimension | 1.00" L x 1.00" W x 0.46" H (25.4mm x 25.4mm x 11.7mm) |
Mounting Type | Through Hole |
Approx. Rs 2,460 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Series | URB2405YMD-20WR3 (20W) |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Voltage - Isolation | 1.5 kV |
Power (Watts) | 20 W |
Number of Outputs | 1 |
Approval Agency | CB, CE, cURus |
Size / Dimension | 1.00" L x 1.00" W x 0.46" H (25.4mm x 25.4mm x 11.7mm) |
Mounting Type | Through Hole |
Approx. Rs 1,140 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Series | URA_YMD-6WR3 (6W) |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Voltage - Isolation | 1.5 kV |
Power (Watts) | 6 W |
Number of Outputs | 1 |
Approval Agency | CB, CE, cURus |
Size / Dimension | 1.00" L x 1.00" W x 0.46" H (25.4mm x 25.4mm x 11.7mm) |
Mounting Type | Through Hole |
Approx. Rs 2,550 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Power(W) | 30 |
Vin(VDC) | 24(9-36) |
Vout(VDC) | 12 |
No. of Outputs | 1 |
Isolation(VDC) | 1500 |
Package | DIP |
Dimension(mm) | 50.80x25.40x11.80 |
Approval Agency | CB, CE, cURus |
Approx. Rs 1,470 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Series | URB2412YMD-10WR3 (10W) |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Voltage - Isolation | 1.5 kV |
Power (Watts) | 11 W |
Number of Outputs | 1 |
Approval Agency | CB, CE, cURus |
Size / Dimension | 1.00" L x 1.00" W x 0.46" H (25.4mm x 25.4mm x 11.7mm) |
Mounting Type | Through Hole |
Approx. Rs 2,070 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Series | URB2412YMD-15WR3 (15W) |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Voltage - Isolation | 1.5 kV |
Power (Watts) | 15 W |
Number of Outputs | 1 |
Approval Agency | CB, CE, cURus |
Size / Dimension | 1.00" L x 1.00" W x 0.46" H (25.4mm x 25.4mm x 11.7mm) |
Mounting Type | Through Hole |
Approx. Rs 1,125 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Series | URB_YMD-6WR3 (6W) |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Voltage - Isolation | 1.5 kV |
Power (Watts) | 6 W |
Number of Outputs | 1 |
Approval Agency | CB, CE, cURus |
Size / Dimension | 1.00" L x 1.00" W x 0.46" H (25.4mm x 25.4mm x 11.7mm) |
Mounting Type | Through Hole |
Approx. Rs 2,808 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Power(W) | 30 |
Vin(VDC) | 24(9-36) |
Vout(VDC) | 24 |
No. of Outputs | 1 |
Isolation(VDC) | 1500 |
Package | DIP |
Dimension(mm) | 50.80x25.40x11.80 |
Approval Agency | CB, CE, cURus |
Approx. Rs 1,743 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Series | URB2424YMD-10WR3 (10W) |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Voltage - Isolation | 1.5 kV |
Power (Watts) | 10 W |
Number of Outputs | 1 |
Approval Agency | CB, CE, cURus |
Size / Dimension | 1.00" L x 1.00" W x 0.46" H (25.4mm x 25.4mm x 11.7mm) |
Mounting Type | Through Hole |
Efficiency | 88% |
Approx. Rs 2,070 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Series | URB2424YMD-15WR3 (15W) |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Voltage - Isolation | 1.5 kV |
Power (Watts) | 15 W |
Number of Outputs | 1 |
Approval Agency | CB, CE, cURus |
Size / Dimension | 1.00" L x 1.00" W x 0.46" H (25.4mm x 25.4mm x 11.7mm) |
Mounting Type | Through Hole |
Efficiency | 91% |
Approx. Rs 2,439 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Series | URB2424YMD-20WR3 (20W) |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Voltage - Isolation | 1.5 kV |
Number of Outputs | 1 |
Approval Agency | CB, CE, cURus |
Size / Dimension | 1.00" L x 1.00" W x 0.46" H (25.4mm x 25.4mm x 11.7mm) |
Mounting Type | Through Hole |
Approx. Rs 1,125 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Series | URB_YMD-6WR3 (6W) |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Voltage - Isolation | 1.5 kV |
Power (Watts) | 6 W |
Number of Outputs | 1 |
Approval Agency | CB, CE, cURus |
Size / Dimension | 1.00" L x 1.00" W x 0.46" H (25.4mm x 25.4mm x 11.7mm) |
Mounting Type | Through Hole |
Efficiency | 88% |
Applications | ITE (Commercial), Railway |
Approx. Rs 1,470 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Series | URB4805YMD-10WR3 (10W) |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Voltage - Isolation | 1.5 kV |
Power (Watts) | 10 W |
Number of Outputs | 1 |
Approval Agency | CB, CE, cURus |
Size / Dimension | 1.00" L x 1.00" W x 0.46" H (25.4mm x 25.4mm x 11.7mm) |
Mounting Type | Through Hole |
Efficiency | 83% |
Approx. Rs 2,436 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Series | URB4805YMD-20WR3 (20W) |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Voltage - Isolation | 1.5 kV |
Power (Watts) | 20 W |
Number of Outputs | 1 |
Approval Agency | CB, CE, cURus |
Size / Dimension | 1.00" L x 1.00" W x 0.46" H (25.4mm x 25.4mm x 11.7mm) |
Mounting Type | Through Hole |
Approx. Rs 2,070 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Series | URB4824YMD-15WR3 (15W) |
Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Voltage - Isolation | 1.5 kV |
Power (Watts) | 15 W |
Number of Outputs | 1 |
Approval Agency | CB, CE, cURus |
Size / Dimension | 1.00" L x 1.00" W x 0.46" H (25.4mm x 25.4mm x 11.7mm) |
Mounting Type | Through Hole |
Approx. Rs 2,490 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Manufactured By | Mornsun Guangzhou Science & Technology Co. Ltd. |
Series | URB4812YMD-30WR3 (30W) |
Voltage - Isolation | 1.5 kV |
Power (Watts) | 30 W |
Number of Outputs | 1 |
Approval Agency | CE |
Size / Dimension | 1.00" L x 1.00" W x 0.46" H (25.4mm x 25.4mm x 11.7mm) |
Mounting Type | Through Hole |
Explore More Products
© Rajshree Electronics & Automation India Private Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited